CG Vyapam Hostel Warden Model Answer 2024 – छत्तीसगढ़ व्यापम हॉस्टल वार्डन की परीक्षा का आयोजन 15 सितंबर 2024 को 12:00 से लेकर 2:15 तक आयोजन किया गया जिसके मॉडल आंसर नीचे दिए गए हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वह अपने प्रश्न पत्र के अनुसार मॉडल आंसर का अवलोकन कर सकते हैं
CG Vyapam Hostel Warden 2024 Overview
| Post Name | CG Hostel Warden |
| Total Post | 300 |
| Selection Process | Written Exam + Document Verification |
| State Name | Chhattisgarh |
| Exam date | 15th September 2024 |
CG Vyapam Hostel Warden Model Answer 2024 Question Paper SET A
| Question & Answer | Question & Answer | Question & Answer | Question & Answer |
| 1- C | 26- D | 51- C | 76- A |
| 2-A | 27- B | 52- B | 77- D |
| 3- A | 28- B | 53- D | 78- C |
| 4- C | 29-B | 54- B | 79- D |
| 5- C | 30-C | 55- A | 80- C |
| 6- C | 31- B | 56- C | 81- D |
| 7- A | 32- C | 57- B | 82- D |
| 8- C | 33- C | 58- A | 83- C |
| 9- B | 34- B | 59- B | 84- A |
| 10- D | 35- B | 60- Nil | 85- A |
| 11- C | 36- D | 61- A | 86- D |
| 12- D | 37- C | 62- C | 87- A |
| 13- D | 38- A | 63- C | 88- B |
| 14- A | 39- A | 64- B | 89- D |
| 15- D | 40- C | 65- A | 90- Nil |
| 16- D | 41- D | 66- B | 91- A |
| 17- A | 42- B | 67- C | 92- C |
| 18- C | 43- C | 68- A | 93- B |
| 19- A | 44- C | 69- A | 94- B |
| 20- B | 45- C | 70- C | 95- A |
| 21- D | 46- B | 71- D | 96- D |
| 22- D | 37- D | 72- D | 97- C |
| 23- C | 48- C | 73- B | 98- C |
| 24- A | 49- A | 74- A | 99- D |
| 25- A | 50- C | 75- D | 100- D |
Hostel Warden Exam – 2024 Model Answer (SET-B)
| Question & Answer | Question & Answer | Question & Answer | Question & Answer |
|---|---|---|---|
| 1 – C | 26 – D | 51 – B | 76 – A |
| 2 – A | 27 – B | 52 – B | 77 – D |
| 3 – A | 28 – B | 53 – D | 78 – C |
| 4 – C | 29 – B | 54 – B | 79 – D |
| 5 – C | 30 – C | 55 – A | 80 – C |
| 6 – B | 31 – B | 56 – D | 81 – D |
| 7 – A | 32 – D | 57 – A | 82 – D |
| 8 – C | 33 – C | 58 – A | 83 – C |
| 9 – D | 34 – B | 59 – B | 84 – A |
| 10 – B | 35 – A | 60 – C | 85 – A |
| 11 – D | 36 – D | 61 – C | 86 – A |
| 12 – C | 37 – C | 62 – C | 87 – D |
| 13 – C | 38 – A | 63 – C | 88 – B |
| 14 – A | 39 – A | 64 – B | 89 – D |
| 15 – B | 40 – C | 65 – A | 90 – D |
| 16 – D | 41 – D | 66 – B | 91 – A |
| 17 – B | 42 – B | 67 – C | 92 – D |
| 18 – C | 43 – C | 68 – A | 93 – D |
| 19 – A | 44 – C | 69 – A | 94 – B |
| 20 – B | 45 – C | 70 – C | 95 – A |
| 21 – D | 46 – B | 71 – D | 96 – D |
| 22 – C | 47 – C | 72 – D | 97 – C |
| 23 – C | 48 – C | 73 – B | 98 – C |
| 24 – A | 49 – A | 74 – A | 99 – D |
| 25 – A | 50 – C | 75 – C | 100 – D |
CG Vyapam Hostel Warden Model Answer 2024 MODEL ANSWER (SET-C)
| Question & Answer | Question & Answer | Question & Answer | Question & Answer |
|---|---|---|---|
| 1 – A | 26 – D | 51 – A | 76 – C |
| 2 – A | 27 – B | 52 – C | 77 – D |
| 3 – C | 28 – B | 53 – D | 78 – D |
| 4 – A | 29 – C | 54 – C | 79 – C |
| 5 – B | 30 – B | 55 – B | 80 – C |
| 6 – A | 31 – B | 56 – D | 81 – D |
| 7 – C | 32 – C | 57 – D | 82 – A |
| 8 – B | 33 – A | 58 – C | 83 – D |
| 9 – C | 34 – D | 59 – D | 84 – A |
| 10 – C | 35 – B | 60 – B | 85 – C |
| 11 – C | 36 – C | 61 – B | 86 – A |
| 12 – C | 37 – C | 62 – A | 87 – D |
| 13 – A | 38 – A | 63 – A | 88 – A |
| 14 – A | 39 – A | 64 – B | 89 – D |
| 15 – B | 40 – D | 65 – C | 90 – B |
| 16 – D | 41 – A | 66 – C | 91 – D |
| 17 – B | 42 – C | 67 – A | 92 – D |
| 18 – A | 43 – C | 68 – B | 93 – A |
| 19 – D | 44 – C | 69 – D | 94 – D |
| 20 – C | 45 – C | 70 – A | 95 – C |
| 21 – C | 46 – A | 71 – C | 96 – D |
| 22 – D | 47 – B | 72 – D | 97 – D |
| 23 – B | 48 – B | 73 – A | 98 – A |
| 24 – D | 49 – C | 74 – B | 99 – C |
| 25 – D | 50 – C | 75 – A | 100 – B |
CG Vyapam Hostel Warden Model Answer 2024 MODEL ANSWER (SET-D)
| Question and Answer | Question and Answer | Question and Answer | Question and Answer |
|---|---|---|---|
| 1 – A | 26 – B | 51 – C | 76 – C |
| 2 – B | 27 – A | 52 – C | 77 – D |
| 3 – C | 28 – D | 53 – B | 78 – C |
| 4 – C | 29 – B | 54 – B | 79 – C |
| 5 – A | 30 – D | 55 – D | 80 – D |
| 6 – D | 31 – C | 56 – A | 81 – D |
| 7 – C | 32 – D | 57 – B | 82 – A |
| 8 – D | 33 – B | 58 – C | 83 – C |
| 9 – C | 34 – B | 59 – D | 84 – D |
| 10 – C | 35 – A | 60 – A | 85 – A |
| 11 – D | 36 – C | 61 – C | 86 – D |
| 12 – C | 37 – A | 62 – C | 87 – A |
| 13 – C | 38 – C | 63 – D | 88 – D |
| 14 – B | 39 – D | 64 – C | 89 – A |
| 15 – B | 40 – A | 65 – C | 90 – B |
| 16 – B | 41 – C | 66 – C | 91 – C |
| 17 – C | 42 – C | 67 – B | 92 – A |
| 18 – A | 43 – D | 68 – A | 93 – A |
| 19 – D | 44 – A | 69 – D | 94 – D |
| 20 – B | 45 – C | 70 – C | 95 – B |
| 21 – B | 46 – B | 71 – A | 96 – C |
| 22 – C | 47 – A | 72 – A | 97 – D |
| 23 – A | 48 – A | 73 – D | 98 – D |
| 24 – A | 49 – B | 74 – B | 99 – D |
| 25 – A | 50 – B | 75 – A | 100 – D |
